東海囲碁サロン > 会員様 > 成績 |
成績 | 先月の成績 | 友遊くらぶ杯 | 年間勝率・三連勝 | 昇段・昇級記録 | 今年の成績 | 過去の成績 |
![]() |
|
![]() |
12月度月例リーグ戦 | |||
---|---|---|---|
優勝 | 二瓶(二段) | .632(12勝−7敗) | |
準優勝 | 高橋(六段) | .611(11勝−7敗) | |
準優勝 | 佐々木(初段) | .611(11勝−7敗) | |
最多勝 | 深谷(五段) | 19勝 |
10勝賞(数字は勝ち数) | ||||
---|---|---|---|---|
藤原(五段)15 | 花井(五段)14 | 松原(四段)14 | 坂(二段)14 | 福本(初段)14 |
水上(四段)13 | 佐藤(三段)13 | 坂野龍(三段)13 | 都築(六段)12 | 二瓶(二段)12 |
高橋(六段)11 | 加納(五段)11 | 佐々木(初段)11 | 浜田(三段)10 | |
![]() |
|
![]() |
順位 | 氏 名 | ポイント |
ポイント獲得数上位16名によるトーナメントを1月1日〜6月30日間に行い優勝者を1名無料招待、2位・3位を半額招待します ◆ ポイントの説明 ◆ 月例リーグ戦1位・・・3ポイント 月例リーグ戦2位・・・2ポイント 月例リーグ戦3位・・・1ポイント 月例最多勝 ・・・1ポイント(10勝賞と重複あり) 10勝賞 ・・・1ポイント(5勝毎に1ポイント加算) 三連勝大会(日・祝日)・・・1ポイント 馬場九段指導碁の参加者・・・2ポイント 馬場九段指導碁の勝者・・・3ポイント 日本棋院会員登録・継続・紹介・・・5ポイント 昇段・昇級・・・2ポイント |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
![]() |
|
![]() |
年間勝率(月10局以上) | 年間三連勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 順位 | 氏 名 | 回数 |
1 | 藤原 五段 | 90 | 63 | .588 | 1 | 都築 六段 | 27 |
2 | 橋川 五段 | 78 | 59 | .569 | 2 | 深谷 五段 | 24 |
3 | 坂野陽 三段 | 103 | 82 | .557 | 3 | 坂 二段 | 21 |
4 | 福井 二段 | 82 | 67 | .550 | 4 | 斉藤博 四段 | 18 |
5 | 近 初段 | 96 | 79 | .549 | 4 | 坂野龍 三段 | 18 |
6 | 坂野龍 三段 | 160 | 135 | .542 | 6 | 中地 三段 | 15 |
7 | 池田 初段 | 154 | 131 | .540 | 6 | 福本 初段 | 15 |
8 | 杉山 二段 | 136 | 117 | .538 | 8 | 瀬口 五段 | 13 |
9 | 坂 二段 | 154 | 134 | .535 | 9 | 高橋 六段 | 12 |
10 | 斉藤博 四段 | 98 | 88 | .527 | 10 | 松原 四段、小島 四段 | 11 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
1位 | 水上(四段).640(16-9) | 中地(三段).760(19-6) | 牛島(六段).681(15-7) |
2位 | 都築(六段).631(24-14) | 花井(五段).682(15-7) | 坂野龍(三段).667(14-7) |
3位 | 荒井(六段).611(11-2) | 片山(初段).632(12-7) | 坂(二段)※同率2位.667(1-7) |
4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|
1位 | 井上(五段).720(18-7) | 坂(二段).761(16-5) | 中地(三段).720(18-7) |
2位 | 佐藤(三段).640(16-9) | 斉藤茂(三段).696(16-7) | 都築(六段).667(16-8) |
3位 | 水上(四段).638(23-13) | 坂野博(二段).667(12-6) | 河野(四段)・坂野陽(三段)※同率2位.667(12-4)(16-8) |
7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|
1位 | 坂野龍(三段).720(18-7) | 浜島(三段).730(19-7) | 松原(四段).653(17-9) |
2位 | 牛島(六段).619(13-8) | 瀬口(五段).655(19-10) | 福本(初段).612(19-12) |
3位 | 河野(四段)・佐々木(初段).611(11-5) | 斉藤博(四段)・坂野陽(三段)・浜田(三段).600(12-8) | 藤原(五段)・水上(四段).600(21-14)・.600(18-12) |
10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|
1位 | 花井(五段).667(14-7) | 坂(二段).650(13-7) | |
2位 | 二瓶(二段).667(14-7)同率1位 | 瀬口(五段).611(11-6) | |
3位 | 加納(五段).636(14-8) | 二瓶(二段).611(11-7)同率2位 | |
![]() |
|
![]() |
年間勝率 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
2010年 | 藤原(五段).588(90-63) | 橋川(五段).569(78-59) | 坂野陽(三段).557(103-82) |
2009年 | 杉山(初段).578(108-79) | 坂野陽(二段).547(93-77) | 中地(三段).541(119-101) |
2008年 | 鳥谷部(三段).548(86-71) | 冨田(四段).546(83-69) | 坂野陽(初段).545(108-90) |
2007年 | 坂(二段).576(133-98) | 河野(四段).558(67-53) | 深谷(五段).547(145-120) |
2006年 | 韓(五段).581(61-44) | 福井(二段).548(92-76) | 都築(六段).547(150-124) |
2005年 | 鳥谷部(三段).562(68-53) | 都築(六段).548(170-140) | 中野(六段).535(100-87) |
2004年 | 荒井(六段).667(92-46) | 高橋(六段).659(174-90) | 竹内(七段).616(77-48) |
2003年 | 近藤(六段).784(91-25) | 竹内(七段).673(113-55) | 荒井(六段).648(142-77) |
2002年 | 佐藤(五段).697(83-36) | 近藤(六段).678(78-37) | 中野(五段).651(127-68) |
2001年 | 佐藤(五段).670(69-34) | 荒井(六段).655(129-68) | 近藤(六段).650(78-42) |
2000年 | 近藤(五段).719(97-38) | 竹内(四段).702(87-37) | 佐藤(五段).682(73-34) |
年間三連勝 | |||
---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | |
2010年 | 都築(六段)27回 | 深谷(五段)24回 | 坂(二段)21回 |
2009年 | 都築(六段)21回 | 深谷(五段)17回 | 藤原(五段)17回 |
2008年 | 深谷(五段)29回 | 都築(六段)24回 | 坂(二段)20回 |
2007年(途中資料紛失) | 藤原(七段)15回 | 都築(六段)15回 | 深谷(五段)15回 |
2006年 | 藤原(七段)25回 | 都築(六段)21回 | 深谷(五段)19回 |
2005年 | 都築(六段)24回 | 深谷(五段)21回 | 池田(初段)同率2位21回 |
2004年 | 都築(五段)35回 | 瀬口(五段)33回 | 藤原(五段)27回 |
2003年 | 荒井(六段)26回 | 瀬口(五段)24回 | 竹内(七段)22回 |
2002年 | 藤原(五段)35回 | 水上(三段)26回 | 瀬口(五段)23回 |
2001年 | 瀬口(五段)37回 | 藤原(五段)33回 | 都築(五段)27回 |
2000年 | 田中(七段)41回 | 瀬口(五段)31回 | 都築(五段)25回 |
Copyright (c) 1999-2004 東海囲碁サロン All Rights Reserved. |