| 東海囲碁サロン > 会員様 > 三大棋戦 > 正月本因坊 |
| 成績 | 2008年度 |
|
| 名前 | 勝数 | 負数 | アドバン テージ |
佐々木 | 深谷 | 二瓶 | 鳥谷部 | 神野 | 坂野 | 河野 | 花井 | 都築 | 瀬口 | 坂野 | 池田 | 加納 | 福井 | 小島 | 坂 | 浜島 | 高橋 | 藤原 | 坂野 | 水上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木(初) | 7 | 6 | 0 | - | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |||||||
| 深谷(五) | 7 | 10 | 2 | × | - | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | |||
| 二瓶(初) | 10 | 5 | 1 | ○ | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鳥谷部(三) | 6 | 7 | 3 | × | ○ | - | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||||
| 神野(四) | 8 | 7 | 1 | ○ | ○ | - | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |||||
| 坂野(初) | 10 | 5 | 0 | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
| 河野(四) | 4 | 6 | 0 | × | × | - | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ||||||||||
| 花井(五) | 7 | 6 | -2 | ○ | × | ○ | ○ | - | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |||||||
| 都築(六) | 6 | 10 | 3 | × | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||
| 瀬口(五) | 9 | 6 | 1 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | - | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 坂野(二) | 5 | 8 | 2 | × | × | ○ | - | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |||||||
| 池田(初) | 11 | 8 | 1 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 加納(五) | 8 | 12 | 1 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 福井(二) | 11 | 8 | 0 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 小島(四) | 7 | 11 | 1 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 坂(二) | 10 | 10 | 1 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | - | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 浜島(二) | 6 | 13 | 0 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | - | × | × | × | ○ | |
| 高橋(六) | 7 | 6 | 0 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | × | × | ○ | |||||||
| 藤原(七) | 12 | 5 | 0 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | |||
| 坂野(三) | 6 | 12 | 0 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | - | × | ||
| 水上(三) | 11 | 7 | 0 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | - |
| Copyright (c) 1999-2004 東海囲碁サロン All Rights Reserved. |